Departamento
629
Área
200.0 m²
Precio
$711,000.00
Precio m²
$2,912.50
Monto de Enganche: $0.00 MXN
Enganche:
30% - $213,300.00
Monto Financiado:
$497,700.00
Financimiento:
12 Meses sin intereses
Precio:
$711,000.00
Mensualidad:
$497,700.00
Contacta a uno de nuestros asesores para tener tu descuento en tu departamento en Nahla.
Proyección de plusvalía a 5 años de acuerdo al plan de pagos seleccionado
Plusvalía Total
ROI Proyectado
Plusvalía Anual
Valor Final
| Año | Valor Propiedad | Monto Pagado | Plusvalía Acumulada | ROI (%) |
|---|---|---|---|---|
| 0 | $711,000.00 | $711,000.00 | +$0.00 | 0.00% |
| 1 | $817,650.00 | $711,000.00 | +$106,650.00 | 15.00% |
| 2 | $940,297.50 | $711,000.00 | +$229,297.50 | 32.26% |
| 3 | $1,081,342.13 | $711,000.00 | +$370,342.13 | 52.08% |
| 4 | $1,243,543.45 | $711,000.00 | +$532,543.45 | 74.89% |
| 5 | $1,430,074.97 | $711,000.00 | +$719,074.97 | 101.14% |
Favor de dejar tus datos para descargar la cotización y nosotros te contactaremos lo más pronto, gracias.
Tu PDF se descargó correctamente.